REKAPITULASI UMUR SEMENTARA CALON PESERTA DIDIK BARU 
DI SDN BABARSARI TAHUN AJARAN 2018/2019
20150727
No Nomor Pendaftaran Nama Calon Peserta Didik Baru Jenkel Tempat Tanggal lahir Th-Bln-Tgl-Lahir  NILAI Usia   ZONASI  Rangking
L P
1 073 JAYA SATRIA PERDANA L Sleman, 26/10/2010 10/26/2010  7 tahun 8 bulan 19 hari    3 bulan   7 tahun 11 bulan 19 hari  
2 053 KEITA ADIVITRA  L Pekanbaru, 30/08/2010 8/30/2010  7 tahun 10 bulan 15 hari    7 tahun 10 bulan 15 hari  
3 094 BAGUS UNGGUL NARENDRA WIBISANA  L Sleman, 16/12/2010 12/16/2010  7 tahun 6 bulan 29 hari    3 bulan   7 tahun 9 bulan 29 hari  
4 047 FARIDATUL HIKMAH P Sleman, 20/12/2010 12/20/2010  7 tahun 6 bulan 25 hari    3 bulan   7 tahun 9 bulan 25 hari  
5 036 GALANG FAJAR SAPUTRA L Sleman, 03/01/2011 1/3/2011  7 tahun 6 bulan 12 hari    3 bulan   7 tahun 9 bulan 12 hari  
6 012 CHAIRAL FATHIR L Yogyakarta, 27/01/2011 1/27/2011  7 tahun 5 bulan 18 hari    3 bulan   7 tahun 8 bulan 18 hari  
7 041 FERI YUSUF SAPUTRA  L Sleman, 01/02/2011 2/1/2011  7 tahun 5 bulan 14 hari    3 bulan   7 tahun 8 bulan 14 hari  
8 096 RAYYAN DEWANDA SUHARTO L Yogyakarta 03/02/2011 2/3/2011  7 tahun 5 bulan 12 hari    3 bulan   7 tahun 8 bulan 12 hari  
9 020 FEBRI FIRMAN SAPUTRA L Sleman, 05/02/2011 2/5/2011  7 tahun 5 bulan 10 hari    3 bulan   7 tahun 8 bulan 10 hari  
10 008 ZAHRA TALITA ZAKIRA  P Sleman, 16/02/2011 2/16/2011  7 tahun 4 bulan 29 hari    3 bulan   7 tahun 7 bulan 29 hari  
11 005 ALEXA GUIDITTA YEKHOLYA CHRISTABLE P Sleman, 22/02/2011 2/22/2011  7 tahun 4 bulan 23 hari    3 bulan   7 tahun 7 bulan 23 hari  
12 029 VINANDIA PUTRI ANDANI P Yogyakarta, 25/02/2011 2/25/2011  7 tahun 4 bulan 20 hari    3 bulan   7 tahun 7 bulan 20 hari  
13 022 IVANA MYA HASYA PUTRI P Sleman, 01/03/2011 3/1/2011  7 tahun 4 bulan 14 hari    3 bulan   7 tahun 7 bulan 14 hari  
14 042 CHANDRA SATYA PRATAMA L Sleman, 03/03/2011 3/3/2011  7 tahun 4 bulan 12 hari    3 bulan   7 tahun 7 bulan 12 hari  
15 066 MUHAMMAD YUSUF BAHARUDDIN L Sleman, 19/12/2010 12/19/2010  7 tahun 6 bulan 26 hari    7 tahun 6 bulan 26 hari  
16 016 ZUESTYSA ZULAIKHA P Yogyakarta, 29/03/2011 3/29/2011  7 tahun 3 bulan 16 hari    3 bulan   7 tahun 6 bulan 16 hari  
17 095 MARVELLO SEBASTIAN DEMORI L Sleman, 27/12/2010 12/27/2010  7 tahun 6 bulan 18 hari    7 tahun 6 bulan 18 hari  
18 064 AJI PUTRA PRATAMA  L Merangin, 03/04/2011 4/3/2011  7 tahun 3 bulan 12 hari    3 bulan   7 tahun 6 bulan 12 hari  
19 028 AHMAD RIFQI EKA PUTRA L Sleman, 05/04/2011 4/5/2011  7 tahun 3 bulan 10 hari    3 bulan   7 tahun 6 bulan 10 hari  
20 032 MUHAMMAD CHOERUL RAFKI L Sleman, 11/04/2011 4/11/2011  7 tahun 3 bulan 4 hari    3 bulan   7 tahun 6 bulan 4 hari  
21 062 LIDVINA ANGGELUS MAU P Sleman, 11/04/2011 4/11/2011  7 tahun 3 bulan 4 hari    3 bulan   7 tahun 6 bulan 4 hari  
22 065 KIMIKO EIRENNA PUTRI P Sleman, 11/04/2011 4/11/2011  7 tahun 3 bulan 4 hari    3 bulan   7 tahun 6 bulan 4 hari  
23 018 PRAYOGA FIRDAUS L Sleman, 17/04/2011 4/17/2011  7 tahun 2 bulan 28 hari    3 bulan   7 tahun 5 bulan 28 hari  
24 002 FIO ANINDITYA ALINDA PUTRI P Sleman, 20/04/2011 4/20/2011  7 tahun 2 bulan 25 hari    3 bulan   7 tahun 5 bulan 25 hari  
25 030 KYLA APRILIA PUTRI P Sleman, 22/04/2011 4/22/2011  7 tahun 2 bulan 23 hari    3 bulan   7 tahun 5 bulan 23 hari  
26 049 DARWIN PEDRO KUSMARDONI L Sleman, 22/04/2011 4/22/2011  7 tahun 2 bulan 23 hari    3 bulan   7 tahun 5 bulan 23 hari  
27 091 NAFEEZA AFIQAH QATRUNNADA P Sleman, 26/04/2011 4/26/2011  7 tahun 2 bulan 19 hari    3 bulan   7 tahun 5 bulan 19 hari  
28 092 NAZIRA AFIQAH QATRUNNADA P Sleman, 26/04/1200 4/26/2011  7 tahun 2 bulan 19 hari    3 bulan   7 tahun 5 bulan 19 hari  
29 023 DIKA EGGAR AGRIAT SUWITO L Sleman, 31/01/2011 1/31/2011  7 tahun 5 bulan 14 hari    7 tahun 5 bulan 14 hari  
30 048 NAUFAL MUHAMMAD NUR PUTRA L Sleman, 04/05/2011 5/4/2011  7 tahun 2 bulan 11 hari    3 bulan   7 tahun 5 bulan 11 hari  
31 003 SCHATZI MEZZALUNA ZIVA EXAVIRA HIDAYAT P Sleman, 07/04/2011 4/7/2011  7 tahun 3 bulan 8 hari    3 bulan   7 tahun 5 bulan 8 hari  
32 015 HILYA NIRWASITA P Sleman, 13/05/2011 5/13/2011  7 tahun 2 bulan 2 hari    3 bulan   7 tahun 5 bulan 2 hari  
33 009 SYARIF NUUBUWWAH L Temanggung, 15/04/2011 2/15/2011  7 tahun 5 bulan 0 hari    7 tahun 5 bulan 0 hari  
34 046 ARDINA RACHMAWATI PUTRI P Sleman, 01/06/2011 6/1/2011  7 tahun 1 bulan 14 hari    3 bulan   7 tahun 4 bulan 14 hari  
35 044 MUHAMMAD MAHRUS ALI L Sleman, 03/06/2011 6/3/2011  7 tahun 1 bulan 12 hari    3 bulan   7 tahun 4 bulan 12 hari  
36 052 MAHESA PUTRA DANISWARA L Yogyakarta, 10/03/2011 3/10/2011  7 tahun 4 bulan 5 hari    7 tahun 4 bulan 5 hari  
37 075 FAUZAN AKBAR MAULANA L Sleman, 14/03/2011 3/14/2011  7 tahun 4 bulan 1 hari    7 tahun 4 bulan 1 hari  
38 074 HAFLA L MUSTHOFIYAH P Subang, 15/06/2011 6/15/2011  7 tahun 1 bulan 0 hari    3 bulan   7 tahun 4 bulan 0 hari  
39 019 INDIRA SYAFA KIRANA P Sleman, 17/06/2011 6/17/2011  7 tahun 0 bulan 28 hari    3 bulan   7 tahun 3 bulan 28 hari  
40 071 MARVIN KENZO SUPRIADI L Sleman, 18/03/2011 3/18/2011  7 tahun 3 bulan 27 hari    7 tahun 3 bulan 27 hari  
41 035 RAKKA DWI ARDHITYA L Sleman, 21/06/2011 6/21/2011  7 tahun 0 bulan 24 hari    3 bulan   7 tahun 3 bulan 24 hari  
42 007 ANGGUN DWI CAHYANI P Sleman, 06/04/2011 4/6/2011  7 tahun 3 bulan 9 hari    7 tahun 3 bulan 9 hari  
43 054 CRISTERA WIEDY NAHAK P Sleman, 07/04/2011 4/7/2011  7 tahun 3 bulan 8 hari    7 tahun 3 bulan 8 hari  
44 060 RATNA DWI HAPSARI P Sleman, 10/04/2011 4/10/2011  7 tahun 3 bulan 5 hari    7 tahun 3 bulan 5 hari  
45 059 SYAPRILDA YUNAIVA MUTTAQIN P Sleman, 21/04/2011 4/21/2011  7 tahun 2 bulan 24 hari    7 tahun 2 bulan 24 hari  
46 025 ALZENA MELODY PRAJAYA P Sleman, 30/04/2011 4/30/2011  7 tahun 2 bulan 15 hari    7 tahun 2 bulan 15 hari  
47 034 FAWWAZ RIZKY SAPUTRA L Gunungkidul 31/07/2011 7/31/2011  6 tahun 11 bulan 14 hari    3 bulan   7 tahun 2 bulan 14 hari  
48 026 HAYFA NURUL IZZA P Sleman, 02/08/2011 8/2/2011  6 tahun 11 bulan 13 hari    3 bulan   7 tahun 2 bulan 13 hari  
49 063 AZZALIA RAMADANI PUTRI MURJOKO P Sleman, 04/08/2011 8/4/2011  6 tahun 11 bulan 11 hari    3 bulan   7 tahun 2 bulan 11 hari  
50 067 ANNISA NAJWA MAHARANI P Sleman, 04/08/2011 8/4/2011  6 tahun 11 bulan 11 hari    3 bulan   7 tahun 2 bulan 11 hari  
51 037 DIMAS ANUGERAH PRATAMA PURNOMO L Sleman, 17/08/2011 8/17/2011  6 tahun 10 bulan 28 hari    3 bulan   7 tahun 1 bulan 28 hari  
52 050 ZULFAN RAHMADHAN SYAHPUTRA L Sleman, 23/08/2011 8/23/2011  6 tahun 10 bulan 22 hari    3 bulan   7 tahun 1 bulan 22 hari  
53 058 RAFLI ANDIKA PUTRA L Sleman, 27/05/2011 5/27/2011  7 tahun 1 bulan 18 hari    7 tahun 1 bulan 18 hari  
54 033 NARESWARA ISYANA DANAKA  L Sleman, 06/09/2011 9/6/2011  6 tahun 10 bulan 9 hari    3 bulan   7 tahun 1 bulan 9 hari  
55 093 ARAFI MUHAMMAD AKBAR L Sleman, 17/06/2011 6/17/2011  7 tahun 0 bulan 28 hari    7 tahun 0 bulan 28 hari  
56 043 AZKA ATHALLAH L Sleman, 20/06/2011 6/20/2011  7 tahun 0 bulan 25 hari    7 tahun 0 bulan 25 hari  
57 072 KINANTHI ZAHWA ZALZABILA P Yogyakarta, 21/06/2011 6/21/2011  7 tahun 0 bulan 24 hari    7 tahun 0 bulan 24 hari  
58 057 HAFSOH ARFA NUR JIHAN P Sleman, 22/09/2011 9/22/2011  6 tahun 9 bulan 23 hari    3 bulan   7 tahun 0 bulan 23 hari  
59 004 SADEWA RAKA PRATAMA L Gunung kidul , 23/06/2011 6/23/2011  7 tahun 0 bulan 22 hari    7 tahun 0 bulan 22 hari  
60 031 DZAKY RAFFA SAPUTRA  L Sleman, 23/06/2011 6/23/2011  7 tahun 0 bulan 22 hari    7 tahun 0 bulan 22 hari  
61 068 NOLAN FATHIN ARDHANI  L Yogyakarta 26/06/2011 6/26/2011  7 tahun 0 bulan 19 hari    7 tahun 0 bulan 19 hari  
62 021 MUHAMMAD FADLURRAHMAN L Sleman, 29/09/2011 9/29/2011  6 tahun 9 bulan 16 hari    3 bulan   7 tahun 0 bulan 16 hari  
63 056 RAYSA NABILA SAKHI P Sleman, 02/10/2011 10/2/2011  6 tahun 9 bulan 13 hari    3 bulan   7 tahun 0 bulan 13 hari  
64 014 RAFA NUR JUNAIDI L Sleman. 06/10/2011 10/6/2011  6 tahun 9 bulan 9 hari    3 bulan   7 tahun 0 bulan 9 hari  
65 013 NADIA AIKO WIDYA Destiano L Yogyakarta, 10/07/2011 7/10/2011  7 tahun 0 bulan 5 hari    7 tahun 0 bulan 5 hari  
66 024 REYHAN AR RIZQI L Sleman, 13/07/2011 7/13/2011  7 tahun 0 bulan 2 hari    7 tahun 0 bulan 2 hari  
67 045 YUDHISTIRA PUTRI LARASATI   P Sleman, 20/10/2011 10/20/2011  6 tahun 8 bulan 25 hari    3 bulan   6 tahun 11 bulan 25 hari  
68 040 ORGAN VEBRIAN SAPUTRA L Sleman, 24/10/2011 10/24/2011  6 tahun 8 bulan 21 hari    3 bulan   6 tahun 11 bulan 21 hari  
69 001 FERLIAN NAJWA ASHIFA P Banjarnegara, 30/07/2011 7/30/2011  6 tahun 11 bulan 15 hari    6 tahun 11 bulan 15 hari  
70 055 MUHAMMAD DAMAR TRI KUNCORO L Sleman, 31/10/2011 10/31/2011  6 tahun 8 bulan 14 hari    3 bulan   6 tahun 11 bulan 14 hari  
71 076 ARUM SEKAR RENGGANIS P Sleman, 13/11/2011 11/13/2011  6 tahun 8 bulan 2 hari    3 bulan   6 tahun 11 bulan 2 hari  
72 010 AMELLIA AYU LESTARI P Sleman, 14/11/2011 11/14/2011  6 tahun 8 bulan 1 hari    3 bulan   6 tahun 11 bulan 1 hari  
73 038 ZALZABILA TAKHZIMA MUSYAILA  P Sleman, 16/08/2011 8/16/2011  6 tahun 10 bulan 29 hari    6 tahun 10 bulan 29 hari  
74 069 JESSICA AYU KEMALA P Sleman, 20/11/2011 11/20/2011  6 tahun 7 bulan 25 hari    3 bulan   6 tahun 10 bulan 25 hari  
75 017 RAFA RIFANA RAHIM P Yogyakarta, 21/11/2011 11/21/2011  6 tahun 7 bulan 24 hari    3 bulan   6 tahun 10 bulan 24 hari  
76 061 AISYAH ABBIYAH SALSABIL P Malang, 25/09/2011 9/25/2011  6 tahun 9 bulan 20 hari    6 tahun 9 bulan 20 hari  
77 051 ACHMAD NADZIRUL MUBIN  L Sleman, 28/09/2011 9/28/2011  6 tahun 9 bulan 17 hari    6 tahun 9 bulan 17 hari  
78 006 NATHAN PUTRA HERYUANSAH L Sleman 01/01/2012 1/1/2012  6 tahun 6 bulan 14 hari    3 bulan   6 tahun 9 bulan 14 hari  
79 070 CUT ASYIFA NISSRINA PUTRI JAMFA P Sleman, 05/10/2011 10/5/2011  6 tahun 9 bulan 10 hari    6 tahun 9 bulan 10 hari  
80 011 IVANA SALLY RAHMAWATI P Sleman, 10/10/2011 10/10/2011  6 tahun 9 bulan 5 hari    6 tahun 9 bulan 5 hari  
81 077 NAYSA RIENOCKTA P Sleman, 21/10/2011 10/21/2011  6 tahun 8 bulan 24 hari    6 tahun 8 bulan 24 hari  
82 090 HAFIDHURAHMAN AHSANI  L Sleman, 23/10/2011 10/23/2011  6 tahun 8 bulan 22 hari    6 tahun 8 bulan 22 hari  
83 039 RAISSA KHAIRUNNISA AZKA P Sleman, 07/11/2011 11/7/2011  6 tahun 8 bulan 8 hari    6 tahun 8 bulan 8 hari  
84 027 WELSON DANUJA NUGROHO L Sleman, 30/01/2012 1/30/2012  6 tahun 5 bulan 15 hari    6 tahun 5 bulan 15 hari  
Mengetahui Babarsari, 2 Juli 2018
Kepala Sekolah Ketua Panitia
KRISTIANTA, M.Pd. BAMBANG WIDADA, S.Pd.
NIP 197006261991021001 NIP. 19660510198604101
Kepada Bapak/Ibu Pendaftar
Dimohon untuk mengambil berkas yang tidak lolos
(nomor 57 keatas sementara tidak lolos)
Agar segera mendaftar di SD lain.

Komentar